Игра настольная "Мемо" Транспорт. Серия АКТИВ time
- 138 р. Цена по предоплате: 117 р.
-
Ищите пары одинаковых карточек и весело проводите время всей семьёй! Выигрывает тот, кто соберет больше всего пар карточек.
Состав игры: 28 карточек из картона 8,5х5,5 см., инструкция.
Правила игры для одного участника:
Один участник
Перемешайте карточки и выложите на стол рубашкой вверх в 4 ряда по 7 карточек в каждом.
Переворачивайте любые 2 карточки. Если картинки на карточках совпали, заберите их себе. Если картинки на карточках оказались разными, переверните их обратно рубашкой вверх.
Игра продолжается, пока участник не соберет все 14 пар карточек.
Правила игры для нескольких участников:
Перемешайте карточки и выложите на стол рубашкой вверх в 4 ряда по 7 карточек в каждом.
Определите очередность ходов методом жеребьёвки.
Участник, который ходит первым, переворачивает две любые карточки. Если картинки на карточках совпали, участник забирает их себе и переворачивает следующие две карточки. Участник переворачивает карточки, пока картинки на перевернутых карточках не будут разными. Участник возвращает обратно не совпавшие карточки рубашкой вверх. Ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто соберет больше всего пар карточек.
Материал: картон.
Соответствует требованиям безопасности и стандартам качества продукции.
Игра предназначена для детей от 4 лет.
Характеристики
Таблица размеров одежды
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ДЕТЕЙ
Размер | Рост | Обхват | Обхват | Обхват | Возраст |
50/52 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 0-1 месяца |
52/56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 1-2 месяца |
56/62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 2-3 месяца |
62/68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 4-6 месяцев |
68/74 | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 7-9 месяцев |
74/80 | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 10-12 месяцев |
80/86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 13-18 месяцев |
86/92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 года |
92/98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 года |
98/104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 года |
104/110 | 105-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 лет |
110/116 | 111-116 | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 лет |
116/122 | 117-122 | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 лет |
122/128 | 123-128 | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 лет |
128/134 | 129-134 | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 лет |
134/140 | 135-140 | 68-71 | 61-63 | 73-76 | 10 лет |
140/146 | 141-146 | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 лет |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Девочки | Мальчики | ||||||
Размер | Рост | Обхват | Обхват | Обхват | Обхват | Обхват | Возраст |
146/152 | 147-152 | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 65-67 | 79-82 | 12 лет |
152/158 | 153-158 | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 67-69 | 82-85 | 13 лет |
158/164 | 159-164 | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 69-72 | 85-88 | 14 лет |
164/170 | 165-170 | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 72-76 | 88-92 | 15 лет |
170/176 | 171-176 | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 76-80 | 92-96 | 16 лет |
176/182 | 177-182 | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 80-84 | 96-100 | 17 лет |
Все мерки указаны в см
В случае, если мерки Вашего ребенка находятся между двумя размерами мы рекомендуем выбрать больший размер.
Таблица размеров детских шапок
Размер | Рост | Обхват | Возраст |
35 | 50-54 | 35 | Новорожд. |
40 | 56-62 | 40 | 3 месяца |
44 | 62-68 | 44 | 6 месяца |
46 | 68-74 | 46 | 9 месяца |
47 | 74-80 | 47 | 12 месяца |
48 | 80-86 | 48 | 1,5 года |
49 | 86-92 | 49 | 2 года |
50 | 92-98 | 50 | 3 года |
51 | 98-104 | 51 | 4 года |
52 | 104-110 | 52 | 5 лет |
53 | 110-116 | 53 | 6 лет |
54 | 116-122 | 54 | 7 лет |
55 | 122-128 | 55 | 8 лет |
56 | 128-134 | 56 | 9 лет |
56 | 134-140 | 56 | 10 лет |
56-57 | 140-146 | 57 | 11 лет |
56-58 | 146-152 | 58 | 12 лет |
58-60 | 152 и выше | 60 | Подростковый (малый взрослый) |
Все мерки указаны в см
В случае, если мерки Вашего ребенка находятся между двумя размерами мы рекомендуем выбрать больший размер.
Таблица размеров детских носков
Размер | Размер обуви | Длина стопы | Возраст |
6-8 (7) | 6-8 | до 3 месяцев | |
8-10 (9) | 8-10 | до 6 месяцев | |
10-12 (11) | 18-19 | 10-12 | 6-12 месяцев |
12-14 (13) | 20-22 | 12-14 | 1-2 года |
14-16 (15) | 23-25 | 14-16 | 3-4 года |
16-18 (17) | 26-28 | 16-18 | 4-5 лет |
18-20 (19) | 29-31 | 18-20 | 5-7 лет |
20-22 (21) | 32-34 | 20-22 | 7-9 лет |
22-24 (23) | 35-38 | 22-24 | 10-12 лет |